Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Turneringen: "God tid 20260411"


 Navn1234567891011Point
1 peter hauerslev (1560)   1 X 1 1 0 1 1 0 ½ 1 6.5
2 Lars Bjørnshauge (1525) 0   X 1 0 1 0 ½ 0 0 0 2.5
3 Henning Abildlund (1469) X X   X X X X X X X X -
4 iblarsen (1523) 0 0 X   1 1 1 0 0 0 0 3
5 Leif Emil Rasmussen (1430) 0 1 X 0   1 0 0 0 0 0 2
6 Kurt Hansen (1646) 1 0 X 0 0   0 1 0 1 0 3
7 Jari Christensen (1726) 0 1 X 0 1 1   ½ 0 1 1 5.5
8 Jakob Rud Hansen (1608) 0 ½ X 1 1 0 ½   0 0 1 4
9 Carsten Sørensen (2062) 1 1 X 1 1 1 1 1   0 1 8
10 JAN HØJER (1759) ½ 1 X 1 1 0 0 1 1   0 5.5
11 Falken (1841) 0 1 X 1 1 1 0 0 0 1   5

Tidsbegrænsning: 14 dg. pr. træk - Rating: ratet
Turneringen påbegyndt den 8. 5. 2026, kørt 79 dage.