Velkommen til E-skakklubben!
 


 

Turneringen: "Alt kan ske XIV"


 Navn1234567891011Point
1 Peer Balken (1682)   0 0 ½ 0 0 1 1 ½ 0 0 3
2 Lars Bjørnshauge (1566) 1   0 0 1 0 ½ 1 0 1 0 4.5
3 Jørgen Clausen (1996) 1 1   1 1 1 1 X 1 1 0 8
4 Jakob Rud Hansen (1524) ½ 1 0   1 0 0 1 1 0 0 4.5
5 peter hauerslev (1487) 1 0 0 0   0 0 1 0 0 0 2
6 JAN HØJER (1817) 1 1 0 1 1   1 1 0 ½ 0 6.5
7 iblarsen (1542) 0 ½ 0 1 1 0   1 0 0 0 3.5
8 Tage Toma (1095) 0 0 X 0 0 0 0   0 0 0 0
9 Per Sønder (1704) ½ 1 0 0 1 1 1 1   ½ ½ 6.5
10 Falken (1908) 1 0 0 1 1 ½ 1 1 ½   0 6
11 Esben Dige (1938) 1 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1   9.5

Tidsbegrænsning: 14 dg. pr. træk - Rating: ratet
Turneringen påbegyndt den 29. 4. 2025, kørt 221 dage.