|
|
Remistilbud:
|
| 1. | d4 | f5 | |
| 2. | g3 | Sf6 | |
| 3. | Lg2 | g6 | |
| 4. | c4 | Lg7 | |
| 5. | Sf3 | O-O | |
| 6. | O-O | d6 | |
| 7. | Sc3 | De8 | |
| 8. | Te1 | Df7 | |
| 9. | b3 | Se4 | |
| 10. | Lb2 | Sc6 | |
| 11. | Dd3 | Sxc3 | |
| 12. | Dxc3 | e5 | |
| 13. | dxe5 | f4 | |
| 14. | Tad1 | dxe5 | |
| 15. | Sg5 | Df5 | |
| 16. | gxf4 | h6 | |
| 17. | Se4 | Dxf4 | |
| 18. | Dg3 | Df7 | |
| 19. | Sc5 | De7 | |
| 20. | Sd3 | Tf5 | |
| 21. | Lc1 | Kh7 | |
| 22. | Le4 | Sd4 | |
| 23. | Kh1 | Ld7 | |
| 24. | Lxb7 | Td8 | |
| 25. | Le4 | Tf6 | |
| 26. | f3 | Lf5 | |
| 27. | Sf2 | Ta6 | |
| 28. | e3 | Lxe4 | |
| 29. | Sxe4 | Sf5 | |
| 30. | Df2 | Tf8 | |
| 31. | De2 | Sh4 | |
| 32. | Tf1 | Df7 | |
| 33. | b4 | Df5 | |
| 34. | b5 | Te6 | |
| 35. | Td7 | Tf7 | |
| 36. | Txf7 | Dxf7 | |
| 37. | Ld2 | Te7 | |
| 38. | a4 | De6 | |
| 39. | a5 | Tf7 | |
| 40. | Le1 | Lf6 | |
| 41. | Lxh4 | Lxh4 | |
| 42. | c5 | Kg7 | |
| 43. | Tb1 | Lg5 | |
| 44. | b6 | cxb6 | |
| 45. | axb6 | axb6 | |
| 46. | cxb6 | Dd5 | |
| 47. | Db5 | Dxb5 | |
| 48. | Txb5 | Lxe3 | |
| 49. | b7 | La7 | |
| 50. | Kg2 | Lb8 | |
| 51. | Sc5 | Te7 | |
| 52. | Sa6 | Te8 | |
| 53. | Tc5 | Te7 | |
| 54. | Sxb8 | Txb7 | |
| 55. | Sc6 | Tc7 | |
| 56. | Tc4 | Kf6 | |
| 57. | Sxe5 | Tb7 | |
| 58. | Sg4+ | Kg7 | |
| 59. | Tc6
1-0 |
|
|
|
|