|
|
Remistilbud:
|
| 1. | f4 | d5 | |
| 2. | Sf3 | c5 | |
| 3. | e3 | Sc6 | |
| 4. | Lb5 | Sf6 | |
| 5. | b3 | Ld7 | |
| 6. | Lb2 | e6 | |
| 7. | O-O | Ld6 | |
| 8. | d3 | O-O | |
| 9. | De1 | a6 | |
| 10. | Lxc6 | Lxc6 | |
| 11. | Sbd2 | b5 | |
| 12. | Dg3 | a5 | |
| 13. | Se5 | Lb7 | |
| 14. | Sg4 | Sxg4 | |
| 15. | Dxg4 | g6 | |
| 16. | Sf3 | a4 | |
| 17. | Le5 | Le7 | |
| 18. | Sg5 | d4 | |
| 19. | e4 | Lc8 | |
| 20. | Sxh7 | Kxh7 | |
| 21. | Dh3+ | Lh4 | |
| 22. | Tf3 | axb3 | |
| 23. | cxb3 | Th8 | |
| 24. | Lxh8 | e5 | |
| 25. | f5 | Kxh8 | |
| 26. | g3 | gxf5 | |
| 27. | Dxh4+ | Dxh4 | |
| 28. | gxh4 | fxe4 | |
| 29. | dxe4 | Le6 | |
| 30. | a4 | c4 | |
| 31. | bxc4 | bxc4 | |
| 32. | a5 | c3 | |
| 33. | Kf2 | Kg7 | |
| 34. | a6 | Ta7 | |
| 35. | Tg3+ | Kh7 | |
| 36. | Tg5 | Lb3 | |
| 37. | Txe5 | d3 | |
| 38. | Th5+ | Kg7 | |
| 39. | Tg1+ | Kf8 | |
| 40. | Th8+ | Ke7 | |
| 41. | Tb8 | d2 | |
| 42. | Tb7+ | Kf6 | |
| 43. | Ke3 | Txa6 | |
| 44. | Txb3 | Td6 | |
| 45. | Txc3 | d1=D | |
| 46. | Txd1 | Txd1 | |
| 47. | Kf4 | Td2 | |
| 48. | h3 | Ta2 | |
| 49. | h5 | Kg7 | |
| 50. | h4 | Th2 | |
| 51. | Tg3+ | Kh6 | |
| 52. | Kg4 | Te2 | |
| 53. | Kf3 | Th2 | |
| 54. | Tg5 | Txh4 | |
| 55. | Tf5 | Kg7 | |
| 56. | e5 | Kg8 | |
| 57. | Kg3 | Tb4 | |
| 58. | h6 | Te4 | |
| 59. | Kf3 | Te1 | |
| 60. | h7+ | Kxh7 | |
| 61. | Txf7+ | Kg8 | |
| 62. | Tf5 | Tf1+ | |
| 63. | Ke4 | Txf5 | |
| 64. | Kxf5 | Kf7 | |
| 65. | e6+
1/2-1/2 |
|
|
|
|