|
|
Remistilbud:
|
| 1. | e4 | e6 | |
| 2. | d4 | d5 | |
| 3. | Sc3 | Lb4 | |
| 4. | e5 | c5 | |
| 5. | a3 | Lxc3+ | |
| 6. | bxc3 | Se7 | |
| 7. | Dg4 | Dc7 | |
| 8. | Dxg7 | Tg8 | |
| 9. | Dxh7 | cxd4 | |
| 10. | Se2 | Sbc6 | |
| 11. | f4 | dxc3 | |
| 12. | Dd3 | d4 | |
| 13. | Sxd4 | Sxd4 | |
| 14. | Dxd4 | Ld7 | |
| 15. | Tg1 | Sf5 | |
| 16. | Df2 | Dc6 | |
| 17. | Ld3 | Dd5 | |
| 18. | Tb1 | Lc6 | |
| 19. | Tb3 | O-O-O | |
| 20. | Txc3 | Kb8 | |
| 21. | g4 | Sd4 | |
| 22. | Tg3 | Dh1+ | |
| 23. | Lf1 | b6 | |
| 24. | Lb2 | Le4 | |
| 25. | a4 | Td5 | |
| 26. | La3 | Tc8 | |
| 27. | Ld6+ | Kb7 | |
| 28. | Txc8 | Kxc8 | |
| 29. | c4 | Sf3+ | |
| 30. | Txf3 | Lxf3 | |
| 31. | cxd5
1-0 |
|
|
|
|