|
|
Remistilbud:
|
| 1. | d4 | Sf6 | |
| 2. | c4 | g6 | |
| 3. | Sc3 | Lg7 | |
| 4. | e4 | d6 | |
| 5. | Sf3 | O-O | |
| 6. | Le2 | e5 | |
| 7. | d5 | a5 | |
| 8. | O-O | Sa6 | |
| 9. | Lg5 | h6 | |
| 10. | Le3 | Sg4 | |
| 11. | Lc1 | f5 | |
| 12. | exf5 | gxf5 | |
| 13. | g3 | e4 | |
| 14. | Sh4 | Sc5 | |
| 15. | Sg6 | Tf7 | |
| 16. | Dc2 | Ld7 | |
| 17. | Sf4 | Lf6 | |
| 18. | Lxg4 | fxg4 | |
| 19. | Le3 | Lxc3 | |
| 20. | Dxc3 | b6 | |
| 21. | b3 | Lf5 | |
| 22. | Tfe1 | Sd3 | |
| 23. | Sxd3 | exd3 | |
| 24. | Lxh6 | Th7 | |
| 25. | Dd2 | Df6 | |
| 26. | Lg5 | Dd4 | |
| 27. | Ld8 | Tf7 | |
| 28. | Te8+ | Kh7 | |
| 29. | Tae1 | Lg6 | |
| 30. | Lf6 | Dxf6 | |
| 31. | Txa8 | Dd4 | |
| 32. | Tae8
1-0 |
|
|
|
|