|
|
Remistilbud:
|
| 1. | d4 | e6 | |
| 2. | e4 | d5 | |
| 3. | Sc3 | Sf6 | |
| 4. | e5 | Sfd7 | |
| 5. | f4 | c5 | |
| 6. | Sf3 | Sc6 | |
| 7. | Le3 | a6 | |
| 8. | Dd2 | b5 | |
| 9. | a3 | Db6 | |
| 10. | Se2 | Dc7 | |
| 11. | g3 | Le7 | |
| 12. | Lg2 | O-O | |
| 13. | O-O | a5 | |
| 14. | dxc5 | Sxc5 | |
| 15. | Sfd4 | Sxd4 | |
| 16. | Sxd4 | Ld7 | |
| 17. | c3 | Tfd8 | |
| 18. | Tae1 | g6 | |
| 19. | De2 | Tac8 | |
| 20. | Tc1 | Db8 | |
| 21. | g4 | b4 | |
| 22. | axb4 | axb4 | |
| 23. | cxb4 | Dxb4 | |
| 24. | Tc3 | Se4 | |
| 25. | Lxe4 | dxe4 | |
| 26. | Dc2 | Txc3 | |
| 27. | Dxc3 | Db7 | |
| 28. | Tc1 | Tc8 | |
| 29. | Db3 | Txc1+ | |
| 30. | Lxc1 | Da8 | |
| 31. | Le3 | Lc6 | |
| 32. | Kg2 | Ld5 | |
| 33. | Db5 | Dc8 | |
| 34. | Kg3 | h6 | |
| 35. | h4 | Kg7 | |
| 36. | Kh3 | Kh7 | |
| 37. | Da4 | Dd8 | |
| 38. | Da7 | Kg8 | |
| 39. | g5 | h5 | |
| 40. | Sb5 | Lc4 | |
| 41. | Sc3 | Dd3 | |
| 42. | Da8+ | Kg7 | |
| 43. | Dxe4 | Df1+ | |
| 44. | Kg3 | La6 | |
| 45. | Df3 | Da1 | |
| 46. | Dc6 | De1+ | |
| 47. | Lf2 | Df1 | |
| 48. | Dg2 | Dd3+ | |
| 49. | Df3 | Dc2 | |
| 50. | Dc6 | Dxb2 | |
| 51. | Dxa6 | Dxc3+ | |
| 52. | Kg2 | Dd2 | |
| 53. | Da7 | Lb4 | |
| 54. | Dd4 | Dxd4 | |
| 55. | Lxd4 | Kf8 | |
| 56. | Kf3 | Ke7 | |
| 57. | Ke2 | Kd7 | |
| 58. | Le3 | Kc6 | |
| 59. | Ld2 | La3 | |
| 60. | Kd3 | Kb5 | |
| 61. | Le1 | Lc5 | |
| 62. | Lg3 | Lg1 | |
| 63. | Le1 | Kc5 | |
| 64. | Lg3 | Kb4 | |
| 65. | Le1+ | Kb3 | |
| 66. | Lg3 | Kb2 | |
| 67. | Kd2 | Lc5 | |
| 68. | Kd3 | Kc1 | |
| 69. | Ke2 | Kc2 | |
| 70. | Le1 | La3 | |
| 71. | Lf2 | Lc1 | |
| 72. | Lg3 | Ld2 | |
| 73. | Lh2 | Kc3 | |
| 74. | Lg3 | Lc1 | |
| 75. | Le1+ | Kd4 | |
| 76. | Kf3 | Kd3 | |
| 77. | Lf2 | Ld2 | |
| 78. | Lg3 | Lb4 | |
| 79. | Lf2 | Kd2 | |
| 80. | Le3+ | Ke1 | |
| 81. | Ld4 | Kf1 | |
| 82. | Lf2 | Lc3 | |
| 83. | Lg3 | Ld4
0-1 |
|
|
|
|